| Datum | Von | Ende | Bezeichnung | Kategorie |
| 01.09. | 15:30 | 16:30 | Handball E-Jugend | Handball |
| 01.09. | 16:00 | 17:00 | Turnspatzen | Turnspatzen |
| 01.09. | 16:30 | 18:00 | Handball weibliche C-Jugend | Handball |
| 01.09. | 17:00 | 18:30 | Tischtennis Jugend | Tischtennis |
| 01.09. | 18:00 | 20:00 | Handball weibliche A-Jugend / Frauen | Handball |
| 01.09. | 18:30 | 21:30 | Tischtennis | Tischtennis |
| 01.09. | 20:00 | 21:30 | Handball Männer / männliche A-Jugend | Handball |
| 02.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 1 | Cheerleading |
| 02.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 2 | Cheerleading |
| 02.09. | 16:30 | 17:30 | Ballgruppe | Allgemeiner Sport |
| 02.09. | 17:15 | 18:45 | Cheerleader Junior Level 3 | Cheerleading |
| 02.09. | 17:30 | 19:00 | Handball männliche C-Jugend | Handball |
| 02.09. | 18:30 | 20:00 | Cheerleader Senior Level 4 | Cheerleading |
| 02.09. | 18:30 | 20:00 | Handball männliche A-Jugend | Handball |
| 02.09. | 20:00 | 21:30 | HT-FZ-Kicker | Allgemeiner Sport |
| 02.09. | 20:00 | 21:30 | Fußball | Allgemeiner Sport |
| 03.09. | 16:00 | 17:00 | Eltern-Kind-Turnen | Allgemeiner Sport |
| 03.09. | 16:30 | 16:30 | Handball weibliche C-Jugend | Handball |
| 03.09. | 17:00 | 18:15 | Cheerleader Minis | Cheerleading |
| 03.09. | 18:00 | 21:30 | Tischtennis | Tischtennis |
| 03.09. | 18:00 | 20:00 | Handball weibliche A-Jugend / Frauen | Handball |
| 03.09. | 20:00 | 21:30 | Frauensport Ü40 | Reha-Sport |
| 04.09. | 10:00 | 11:00 | Reha-Sport | Reha-Sport |
| 04.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 1 | Cheerleading |
| 04.09. | 16:00 | 17:30 | Handball E-Jugend | Handball |
| 04.09. | 17:00 | 18:30 | Cheerleader Junior Level 3 | Cheerleading |
| 04.09. | 17:30 | 18:30 | Handball Männer Ü40 | Handball |
| 04.09. | 18:00 | 20:00 | Cheerleader Senior Level 4 | Cheerleading |
| 04.09. | 18:30 | 20:00 | Handball männliche A-Jugend / II. Männer | Handball |
| 04.09. | 20:00 | 22:00 | Basketball | Basketball |
| 04.09. | 20:00 | 21:45 | Handball Männer | Handball |
| 07.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 2 | Cheerleading |
| 07.09. | 16:45 | 18:15 | Handball männliche C-Jugend | Handball |
| 07.09. | 17:30 | 18:30 | Cheerleader Tumbling Training (nur Juniors + Seniors) | Cheerleading |
| 07.09. | 18:15 | 19:15 | Seniorensport | Seniorensport |
| 07.09. | 19:15 | 20:45 | Handball männliche A-Jugend | Handball |
| 08.09. | 15:30 | 16:30 | Handball E-Jugend | Handball |
| 08.09. | 16:00 | 17:00 | Turnspatzen | Turnspatzen |
| 08.09. | 16:30 | 18:00 | Handball weibliche C-Jugend | Handball |
| 08.09. | 17:00 | 18:30 | Tischtennis Jugend | Tischtennis |
| 08.09. | 18:00 | 20:00 | Handball weibliche A-Jugend / Frauen | Handball |
| 08.09. | 18:30 | 21:30 | Tischtennis | Tischtennis |
| 08.09. | 20:00 | 21:30 | Handball Männer / männliche A-Jugend | Handball |
| 09.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 1 | Cheerleading |
| 09.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 2 | Cheerleading |
| 09.09. | 16:30 | 17:30 | Ballgruppe | Allgemeiner Sport |
| 09.09. | 17:15 | 18:45 | Cheerleader Junior Level 3 | Cheerleading |
| 09.09. | 17:30 | 19:00 | Handball männliche C-Jugend | Handball |
| 09.09. | 18:30 | 20:00 | Cheerleader Senior Level 4 | Cheerleading |
| 09.09. | 18:30 | 20:00 | Handball männliche A-Jugend | Handball |
| 09.09. | 20:00 | 21:30 | HT-FZ-Kicker | Allgemeiner Sport |
| 09.09. | 20:00 | 21:30 | Fußball | Allgemeiner Sport |
| 10.09. | 16:00 | 17:00 | Eltern-Kind-Turnen | Allgemeiner Sport |
| 10.09. | 16:30 | 16:30 | Handball weibliche C-Jugend | Handball |
| 10.09. | 17:00 | 18:15 | Cheerleader Minis | Cheerleading |
| 10.09. | 18:00 | 21:30 | Tischtennis | Tischtennis |
| 10.09. | 18:00 | 20:00 | Handball weibliche A-Jugend / Frauen | Handball |
| 10.09. | 20:00 | 21:30 | Frauensport Ü40 | Reha-Sport |
| 11.09. | 10:00 | 11:00 | Reha-Sport | Reha-Sport |
| 11.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 1 | Cheerleading |
| 11.09. | 16:00 | 17:30 | Handball E-Jugend | Handball |
| 11.09. | 17:00 | 18:30 | Cheerleader Junior Level 3 | Cheerleading |
| 11.09. | 17:30 | 18:30 | Handball Männer Ü40 | Handball |
| 11.09. | 18:00 | 20:00 | Cheerleader Senior Level 4 | Cheerleading |
| 11.09. | 18:30 | 20:00 | Handball männliche A-Jugend / II. Männer | Handball |
| 11.09. | 20:00 | 22:00 | Basketball | Basketball |
| 11.09. | 20:00 | 21:45 | Handball Männer | Handball |
| 14.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 2 | Cheerleading |
| 14.09. | 16:45 | 18:15 | Handball männliche C-Jugend | Handball |
| 14.09. | 17:30 | 18:30 | Cheerleader Tumbling Training (nur Peewee Level 1+2) | Cheerleading |
| 14.09. | 18:15 | 19:15 | Seniorensport | Seniorensport |
| 14.09. | 19:15 | 20:45 | Handball männliche A-Jugend | Handball |
| 15.09. | 15:30 | 16:30 | Handball E-Jugend | Handball |
| 15.09. | 16:00 | 17:00 | Turnspatzen | Turnspatzen |
| 15.09. | 16:30 | 18:00 | Handball weibliche C-Jugend | Handball |
| 15.09. | 17:00 | 18:30 | Tischtennis Jugend | Tischtennis |
| 15.09. | 18:00 | 20:00 | Handball weibliche A-Jugend / Frauen | Handball |
| 15.09. | 18:30 | 21:30 | Tischtennis | Tischtennis |
| 15.09. | 20:00 | 21:30 | Handball Männer / männliche A-Jugend | Handball |
| 16.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 1 | Cheerleading |
| 16.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 2 | Cheerleading |
| 16.09. | 16:30 | 17:30 | Ballgruppe | Allgemeiner Sport |
| 16.09. | 17:15 | 18:45 | Cheerleader Junior Level 3 | Cheerleading |
| 16.09. | 17:30 | 19:00 | Handball männliche C-Jugend | Handball |
| 16.09. | 18:30 | 20:00 | Cheerleader Senior Level 4 | Cheerleading |
| 16.09. | 18:30 | 20:00 | Handball männliche A-Jugend | Handball |
| 16.09. | 20:00 | 21:30 | HT-FZ-Kicker | Allgemeiner Sport |
| 16.09. | 20:00 | 21:30 | Fußball | Allgemeiner Sport |
| 17.09. | 16:00 | 17:00 | Eltern-Kind-Turnen | Allgemeiner Sport |
| 17.09. | 16:30 | 16:30 | Handball weibliche C-Jugend | Handball |
| 17.09. | 17:00 | 18:15 | Cheerleader Minis | Cheerleading |
| 17.09. | 18:00 | 21:30 | Tischtennis | Tischtennis |
| 17.09. | 18:00 | 20:00 | Handball weibliche A-Jugend / Frauen | Handball |
| 17.09. | 20:00 | 21:30 | Frauensport Ü40 | Reha-Sport |
| 18.09. | 10:00 | 11:00 | Reha-Sport | Reha-Sport |
| 18.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 1 | Cheerleading |
| 18.09. | 16:00 | 17:30 | Handball E-Jugend | Handball |
| 18.09. | 17:00 | 18:30 | Cheerleader Junior Level 3 | Cheerleading |
| 18.09. | 17:30 | 18:30 | Handball Männer Ü40 | Handball |
| 18.09. | 18:00 | 20:00 | Cheerleader Senior Level 4 | Cheerleading |
| 18.09. | 18:30 | 20:00 | Handball männliche A-Jugend / II. Männer | Handball |
| 18.09. | 20:00 | 22:00 | Basketball | Basketball |
| 18.09. | 20:00 | 21:45 | Handball Männer | Handball |
| 21.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 2 | Cheerleading |
| 21.09. | 16:45 | 18:15 | Handball männliche C-Jugend | Handball |
| 21.09. | 17:30 | 18:30 | Cheerleader Tumbling Training (nur Juniors + Seniors) | Cheerleading |
| 21.09. | 18:15 | 19:15 | Seniorensport | Seniorensport |
| 21.09. | 19:15 | 20:45 | Handball männliche A-Jugend | Handball |
| 22.09. | 15:30 | 16:30 | Handball E-Jugend | Handball |
| 22.09. | 16:00 | 17:00 | Turnspatzen | Turnspatzen |
| 22.09. | 16:30 | 18:00 | Handball weibliche C-Jugend | Handball |
| 22.09. | 17:00 | 18:30 | Tischtennis Jugend | Tischtennis |
| 22.09. | 18:00 | 20:00 | Handball weibliche A-Jugend / Frauen | Handball |
| 22.09. | 18:30 | 21:30 | Tischtennis | Tischtennis |
| 22.09. | 20:00 | 21:30 | Handball Männer / männliche A-Jugend | Handball |
| 23.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 1 | Cheerleading |
| 23.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 2 | Cheerleading |
| 23.09. | 16:30 | 17:30 | Ballgruppe | Allgemeiner Sport |
| 23.09. | 17:15 | 18:45 | Cheerleader Junior Level 3 | Cheerleading |
| 23.09. | 17:30 | 19:00 | Handball männliche C-Jugend | Handball |
| 23.09. | 18:30 | 20:00 | Cheerleader Senior Level 4 | Cheerleading |
| 23.09. | 18:30 | 20:00 | Handball männliche A-Jugend | Handball |
| 23.09. | 20:00 | 21:30 | HT-FZ-Kicker | Allgemeiner Sport |
| 23.09. | 20:00 | 21:30 | Fußball | Allgemeiner Sport |
| 24.09. | 16:00 | 17:00 | Eltern-Kind-Turnen | Allgemeiner Sport |
| 24.09. | 16:30 | 16:30 | Handball weibliche C-Jugend | Handball |
| 24.09. | 17:00 | 18:15 | Cheerleader Minis | Cheerleading |
| 24.09. | 18:00 | 21:30 | Tischtennis | Tischtennis |
| 24.09. | 18:00 | 20:00 | Handball weibliche A-Jugend / Frauen | Handball |
| 24.09. | 20:00 | 21:30 | Frauensport Ü40 | Reha-Sport |
| 25.09. | 10:00 | 11:00 | Reha-Sport | Reha-Sport |
| 25.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 1 | Cheerleading |
| 25.09. | 16:00 | 17:30 | Handball E-Jugend | Handball |
| 25.09. | 17:00 | 18:30 | Cheerleader Junior Level 3 | Cheerleading |
| 25.09. | 17:30 | 18:30 | Handball Männer Ü40 | Handball |
| 25.09. | 18:00 | 20:00 | Cheerleader Senior Level 4 | Cheerleading |
| 25.09. | 18:30 | 20:00 | Handball männliche A-Jugend / II. Männer | Handball |
| 25.09. | 20:00 | 22:00 | Basketball | Basketball |
| 25.09. | 20:00 | 21:45 | Handball Männer | Handball |
| 28.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 2 | Cheerleading |
| 28.09. | 16:45 | 18:15 | Handball männliche C-Jugend | Handball |
| 28.09. | 17:30 | 18:30 | Cheerleader Tumbling Training (nur Peewee Level 1+2) | Cheerleading |
| 28.09. | 18:15 | 19:15 | Seniorensport | Seniorensport |
| 28.09. | 19:15 | 20:45 | Handball männliche A-Jugend | Handball |
| 29.09. | 15:30 | 16:30 | Handball E-Jugend | Handball |
| 29.09. | 16:00 | 17:00 | Turnspatzen | Turnspatzen |
| 29.09. | 16:30 | 18:00 | Handball weibliche C-Jugend | Handball |
| 29.09. | 17:00 | 18:30 | Tischtennis Jugend | Tischtennis |
| 29.09. | 18:00 | 20:00 | Handball weibliche A-Jugend / Frauen | Handball |
| 29.09. | 18:30 | 21:30 | Tischtennis | Tischtennis |
| 29.09. | 20:00 | 21:30 | Handball Männer / männliche A-Jugend | Handball |
| 30.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 1 | Cheerleading |
| 30.09. | 16:00 | 17:30 | Cheerleader Peewee Level 2 | Cheerleading |
| 30.09. | 16:30 | 17:30 | Ballgruppe | Allgemeiner Sport |
| 30.09. | 17:15 | 18:45 | Cheerleader Junior Level 3 | Cheerleading |
| 30.09. | 17:30 | 19:00 | Handball männliche C-Jugend | Handball |
| 30.09. | 18:30 | 20:00 | Cheerleader Senior Level 4 | Cheerleading |
| 30.09. | 18:30 | 20:00 | Handball männliche A-Jugend | Handball |
| 30.09. | 20:00 | 21:30 | HT-FZ-Kicker | Allgemeiner Sport |
| 30.09. | 20:00 | 21:30 | Fußball | Allgemeiner Sport |
